About UsAbout Us
Case
No. | Name | Specification | Quantity | The use of units |
37 | 電動單梁起重機 | LD3t-12m-9m | 1 | 伊拉克電力項目總公司 |
38 | 單梁懸挂起重機 | LX3t-6.5m-9m | 1 | 伊拉克電力項目總公司 |
39 | 單梁懸挂起重機 | LX3t-4.5m-9m | 1 | 伊拉克電力項目總公司 |
40 | 手動單梁懸挂起重機 | 2t-5.5m-8m | 1 | 伊拉克電力項目總公司 |
41 | 電動葫蘆 | 1t–9m | 1 | 伊拉克電力項目總公司 |
42 | 電動單梁起重機 | LD5t-9m | 1 | 越南(nán)高(gāo)岸2×50MW火電廠 |
43 | 電動單梁起重機 | LD10t-9m | 1 | 越南(nán)高(gāo)岸2×50MW火電廠 |
44 | 電動單梁起重機 | LD3t-8.5m | 1 | 越南(nán)高(gāo)岸2×50MW火電廠 |
45 | 電動單梁起重機 | LD5t-10.5m | 1 | 越南(nán)高(gāo)岸2×50MW火電廠 |
46 | 抓鬥橋式起重機 | QZ5t-31.5m | 1 | 越南(nán)高(gāo)岸2×50MW火電廠 |
47 | 抓鬥橋式起重機 | QZ5t-19.5m | 1 | 越南(nán)高(gāo)岸2×50MW火電廠 |
48 | 電動單軌抓鬥行車 | LDZ3t(0.75M3) | 1 | 越南(nán)高(gāo)岸2×50MW火電廠 |
49 | 慢(màn)速橋式起重機 | 16/3.2t-10m | 1 | 越南(nán)高(gāo)岸2×50MW火電廠 |
50 | 電動葫蘆 | CD12t-12m | 1 | 金川剛果(金)钴銅冶煉廠 |
51 | 手拉葫蘆 | HS3t | 2 | 金川剛果(金)钴銅冶煉廠 |
52 | 電動雙梁橋式起重機 | 30/5t-13m | 1 | 泰國THAI PRIDE公司 |
53 | 電動雙梁橋式起重機 | 32/8t-13.5m | 2 | 泰國THAI PRIDE公司 |
54 | 電動雙梁橋式起重機 | 16/2t-10.5m | 1 | 越南(nán)生權銅礦 |
共251條紀錄,當前第3/14頁,每頁18條紀錄 首頁 上一頁 下(xià)一頁 末頁 |