About UsAbout Us
Case
No. | Name | Specification | Quantity | The use of units |
235 | 俄羅斯項目 | CD5t、2t-30m | 2 | 賽吉滿礦業設備(廊坊)有限公司 |
236 | 俄羅斯項目 | LH20t-23.5m-24m | 1 | 賽吉滿礦業設備(廊坊)有限公司 |
237 | 俄羅斯項目 | BCD10t-24m | 1 | 賽吉滿礦業設備(廊坊)有限公司 |
238 | 越南(nán)VINASHIN項目 | QC 20t28m A6(1) | 1 | 中國機械設備 |
239 | 越南(nán)VINASHIN項目 | QD 16/3.2t34m A5(2) | 1 | 中國機械設備 |
240 | 越南(nán)VINASHIN項目 | QD 16/3.2t28m A5(3) | 1 | 中國機械設備 |
241 | 越南(nán)VINASHIN項目 | QC 10+10t28m A6(4) | 3 | 中國機械設備 |
242 | 越南(nán)VINASHIN項目 | QD 10+10t22m A6(1) | 6 | 中國機械設備 |
243 | 越南(nán)VINASHIN項目 | QD 16/3.2t22m A5(7) | 2 | 中國機械設備 |
244 | 越南(nán)VINASHIN項目 | QD 16/3.2t13.5m A5(9 | 1 | 中國機械設備 |
245 | 土耳其ISDEMIR#4高(gāo)爐項目 | QD 50/16t4.5m A5(1) | 1 | 中鋼設備公司 |
246 | 土耳其ISDEMIR#4高(gāo)爐項目 | QD 16t3.4m A5(2) | 1 | 中鋼設備公司 |
247 | 土耳其ISDEMIR#4高(gāo)爐項目 | QD 50/10t25.5m A6(3) | 2 | 中鋼設備公司 |
248 | 土耳其ISDEMIR#4高(gāo)爐項目 | QD 50/10t22.5m A5(5) | 1 | 中鋼設備公司 |
249 | 土耳其ISDEMIR#4高(gāo)爐項目 | QD 20/5t7.5m A5(6) | 1 | 中鋼設備公司 |
250 | 土耳其ISDEMIR#4高(gāo)爐項目 | QZ 5t10.5m A6(7) | 1 | 中鋼設備公司 |
251 | 土耳其ISDEMIR#4高(gāo)爐項目 | QZ 5t12m A6(8) | 1 | 中鋼設備公司 |
共251條紀錄,當前第14/14頁,每頁18條紀錄 首頁 上一頁 下(xià)一頁 末頁 |