About UsAbout Us
Case
No. | Name | Specification | Quantity | The use of units |
1 | 電動葫蘆 | 1t、3t、5t | 17 | 越南(nán)生權銅礦 |
2 | 單主梁式龍門吊 | 30/10t-20m | 1 | 印度文達特3×30MW熱(rè)電廠 |
3 | 單主梁式龍門吊 | 20/5t-30m | 1 | 印度文達特3×30MW熱(rè)電廠 |
4 | 雙主梁式龍門吊 | 25/5t-22m | 1 | 馬來(lái)西亞巴貢電站 |
5 | 單主梁式龍門吊 | 10t-18m | 1 | 馬來(lái)西亞巴貢電站 |
6 | 單主梁式龍門吊 | 10t-22m | 1 | 馬來(lái)西亞巴貢電站 |
7 | 全變頻(pín)橋式起重機 | QD 160/50t19m A4 | 1 | 印度文達特3×30MW熱(rè)電廠 |
8 | 電動雙梁起重機 | QD50/10t-28.5m | 1 | 越南(nán)高(gāo)岸水(shuǐ)電站 |
9 | 吊鈎橋式起重機 | QD32/5t-23.5m | 1 | 蘇丹電站 |
10 | 吊鈎橋式起重機 | QD20/5t-19.5m | 4 | 韓國浦項不鏽鋼有限公司 |
11 | 電動雙梁起重機 | QD20/5t-13.5m | 1 | 伊拉克SALAH-ALDEEN電站 |
12 | 雙梁抓鬥起重機 | QZ16t-22.5m | 1 | 埃及巴夫維羅鎮煤電廠 |
13 | 電動雙梁起重機 | QD16+16t-31.5m | 1 | 孟加拉BRANPUKURIA2×125M |
14 | 電動雙梁起重機 | QD16t-8m | 1 | 伊拉克SALAH-ALDEEN電站 |
15 | 葫蘆雙梁起重機 | LH16/3.2t-16.2m | 1 | 泰國電站;泰國 |
16 | 葫蘆雙梁起重機 | LH15t-13.5m | 1 | 日本八千代工業集團 |
17 | 抓鬥橋式起重機 | QZ5t31.5m A6 | 1 | 越南(nán)高(gāo)岸電廠 |
18 | 抓鬥橋式起重機 | QZ5t19.5m | 1 | 越南(nán)高(gāo)岸電廠 |
共251條紀錄,當前第1/14頁,每頁18條紀錄 首頁 上一頁 下(xià)一頁 末頁 |