About UsAbout Us
Case
No. | Name | Specification | Quantity | The use of units |
19 | 抓鬥橋式起重機 | QZ5t-22.5m | 2 | 金川剛果(金)钴銅冶煉廠 |
20 | 抓鬥橋式起重機 | QZ5t-10.5m | 2 | 金川剛果(金)钴銅冶煉廠 |
21 | 手動單梁起重機 | 2t-4m | 2 | 金川剛果(金)钴銅冶煉廠 |
22 | 電動單梁起重機 | LDA5t-10.5m | 1 | 金川剛果(金)钴銅冶煉廠 |
23 | 電動單梁起重機 | LDA3t-12m | 1 | 伊拉克SALAH-ALDEEN電站 |
24 | 單梁懸挂起重機 | LX3t | 3 | 伊拉克SALAH-ALDEEN電站 |
25 | 手動單梁起重機 | SDX2t-5.5m | 1 | 伊拉克SALAH-ALDEEN電站 |
26 | 電動單梁起重機 | LDA10t-10.5m | 1 | 蘇丹電站 |
27 | 電動單梁起重機 | LDA5t-13.5m | 1 | 蘇丹電站 |
28 | 單梁懸挂起重機 | LX3t-6m-6m | 1 | 清國實業(亞洲)有限公司 |
29 | 電動葫蘆 | 各種規格 | 27 | 黎巴内南(nán)部電力公司 |
30 | 電動單梁起重機 | LDA12t-16.5m | 1 | 埃及巴夫維羅鎮煤電廠 |
31 | 電動葫蘆 | CD13t-18m | 1 | 金川剛果(金)钴銅冶煉廠 |
32 | 龍門吊 | MDG30/10t-20m | 1 | 蘇丹麥洛維壩工程公司 |
33 | 龍門吊 | MDG20/5t-30m | 1 | 蘇丹麥洛維壩工程公司 |
34 | 葫蘆雙梁起重機 | LH5/2t-10m | 1 | 蘇丹麥洛維壩工程公司 |
35 | 電動雙梁起重機 | QD32/5t-13.5m | 1 | 伊拉克電力項目總公司 |
36 | 半門式起重機 | 16t-8m | 1 | 伊拉克電力項目總公司 |
共251條紀錄,當前第2/14頁,每頁18條紀錄 首頁 上一頁 下(xià)一頁 末頁 |