About UsAbout Us
Case
No. | Name | Specification | Quantity | The use of units |
217 | 巴西COSIPAR工程 | CD5t-18m | 2 | 邯鄲中冶建設公司 |
218 | 巴西COSIPAR工程 | CD1t-24m | 1 | 邯鄲中冶建設公司 |
219 | 巴西COSIPAR工程 | CD5t-18m | 1 | 邯鄲中冶建設公司 |
220 | 巴西COSIPAR工程 | CD10t-18m | 1 | 邯鄲中冶建設公司 |
221 | 巴西COSIPAR工程 | CD5t-9m | 2 | 邯鄲中冶建設公司 |
222 | 巴西COSIPAR工程 | CD5t-18m | 1 | 邯鄲中冶建設公司 |
223 | 巴西COSIPAR工程 | CD10t-12m | 4 | 邯鄲中冶建設公司 |
224 | 印度BSSL公司177立方燒結項目 | LDA5t-10.5m-9m | 1 | 中國首鋼***貿易工程公司 |
225 | 印度BSSL公司177立方燒結項目 | LDA10t-10.5m-9m | 1 | 中國首鋼***貿易工程公司 |
226 | 印度BSSL公司177立方燒結項目 | LH16/3t-9m-12m | 1 | 中國首鋼***貿易工程公司 |
227 | 印度BSSL公司177立方燒結項目 | QD25/5t-12m-29m | 1 | 中國首鋼***貿易工程公司 |
228 | 印度BSSL公司177立方燒結項目 | QD25/5t-13.5m-16.5m | 1 | 中國首鋼***貿易工程公司 |
229 | 印度BSSL公司177立方燒結項目 | QD20/5t-12m-16/18m | 1 | 中國首鋼***貿易工程公司 |
230 | 印度BSSL公司177立方燒結項目 | 電動葫蘆10T、5T、3T、2T | 17 | 中國首鋼***貿易工程公司 |
231 | 澳大(dà)利亞 | LH16t-16.834m | 1 | East West Marketing |
232 | 澳大(dà)利亞 | HD10t-16.834m | 1 | East West Marketing |
233 | 俄羅斯項目 | CD3t-18m | 1 | 賽吉滿礦業設備(廊坊)有限公司 |
234 | 俄羅斯項目 | CD3t-12m、35m | 3 | 賽吉滿礦業設備(廊坊)有限公司 |
共251條紀錄,當前第13/14頁,每頁18條紀錄 首頁 上一頁 下(xià)一頁 末頁 |