About UsAbout Us
成功案例
No. | Name | Specification | Number | The use of units | |
3655 | 雙梁吊鈎橋式起重機 | QD(5t+5t) -10.9m-6.5m | 2 | 山東鴻福集團 | |
3656 | 雙梁吊鈎橋式起重機 | QD(3t+3t) -10.65m-6.5m | 2 | 山東鴻福集團 | |
3657 | 電動單梁橋式起重機 | LDA2t- 12.8m6m | 1 | 煙(yān)台市富林(lín)礦山機械有限公司 | |
3658 | 電動單梁橋式起重機 | LDA2t- 8.6m6m | 1 | 煙(yān)台市富林(lín)礦山機械有限公司 | |
3659 | 電動葫蘆橋式起重機 | LH10t-22.3m12m | 4 | 山東省廣饒縣東源橡膠廠 | |
3660 | 電動單梁橋式起重機 | QD25/5t-22.3m12m | 2 | 山東省廣饒縣東源橡膠廠 | |
3661 | 電動單梁橋式起重機 | LD16t- 10.5m12m | 4 | 山東金宇輪胎有限公司 | |
3662 | 電動單梁橋式起重機 | LDA5t - 22.5m9m | 4 | 山東彙源防水(shuǐ)材料有限公司 | |
3663 | 電動單梁橋式起重機 | LDA3t - 9.41 m6m | 1 | 梁山大(dà)華輪胎有限公司 | |
3664 | 雙主梁門式起重機 | MG32/5t - 20m9m | 1 | 東營金泰輪胎膠囊有限公司 | |
3665 | 吊鈎橋式起重機 | QD32/5t-22.5m9m | 2 | 東營金泰橡膠機械廠 | |
3666 | 吊鈎橋式起重機 | QD20/5t-16.5m12m | 4 | 東營市恒豐橡塑有限公司 | |
3667 | 電動葫蘆橋式起重機 | LH20/5t-16.5m9m | 2 | 大(dà)連益達橡膠機械有限公司 | |
3668 | 吊鈎橋式起重機 | QD20/5t-25.5m9m | 2 | 山東盛泰橡膠集團有限公司 | |
3669 | 防爆單梁橋式起重機 | BLD5t - 16.5m6m | 4 | 山東貝斯特化(huà)工有限公司 | |
3670 | 防爆單梁懸挂起重機 | BLX1t-4.9m12m | 2 | 招遠(yuǎn)市羅金選礦藥劑廠 | |
3671 | 電動單梁橋式起重機 | LDA3t - 8.66m | 1 | 陝西省勉縣錳鋼鑄造有限責任公司 | |
3672 | 雙主梁門式起重機 | MG32/5t-18m9m | 1 | 招遠(yuǎn)市北(běi)洋金屬有限公司 | |
共3683條紀錄,當前第204/205頁,每頁18條紀錄 首頁 上一頁 下(xià)一頁 末頁 |