關于我們About Us
成功案例
序号 | 名稱 | 規格型号 | 數量 | 使用(yòng)單位 | |
1 | 龍門起重機 | 400t-34.3m | 1 | 閩東叢茂船舶實業有限公司 | |
2 | 龍門起重機 | 200t-60m | 1 | 閩東叢茂船舶實業有限公司 | |
3 | 龍門起重機 | 200t-26.6m | 1 | 閩東叢茂船舶實業有限公司 | |
4 | 龍門起重機 | 200t-26m | 1 | 閩東叢茂船舶實業有限公司 | |
5 | 門式起重機 | MG50/20t22m | 1 | 福建閩東從貿船舶實業有限公司 | |
6 | 雙主梁門式起重機 | 40/10t-30m | 1 | 浙江省台州市五洲船業有限公司 | |
7 | 雙主梁龍門 | MG32/5t30m A5 | 2 | 中國長(cháng)江航運集團宜昌船廠 | |
8 | 電動雙梁橋式起重機 | QD32/5t19.5m A5 | 1 | 中國船舶重工集團公司第七零三研究所 | |
9 | 電動雙梁橋式起重機 | QD30/10t-28m | 1 | 廣東廣州造船集團公司 | |
10 | 電動雙梁橋式起重機 | QD30/10-28.5m | 1 | 廣東廣州造船集團公司 | |
11 | 葫蘆門式起重機 | MH20+20t-25.5m | 1 | 國營海東造船廠 | |
12 | 葫蘆橋式起重機 | MH(20+20)t24.9m | 1 | 台州建跳船舶修造有限公司 | |
13 | 電動雙梁橋式起重機 | QD20/5t-22.8m | 1 | 通(tōng)州船舶有限公司 | |
14 | 葫蘆橋式起重機 | MH16t22m | 1 | 福建閩東從貿船舶實業有限公司 | |
15 | 電動雙梁橋式起重機 | QD16/3.2t16.5m A5 | 2 | 中國船舶重工集團公司第七零三研究所 | |
16 | 防爆雙梁起重機 | QB 50/10t22.5m A5 | 1 | 中國航天科技集團公司長(cháng)征機械廠 | |
17 | 防爆雙梁起重機 | QB 50/10t16.5m A5 | 1 | 中國航天科技集團公司長(cháng)征機械廠 | |
18 | 防爆雙梁起重機 | QB 50/10t19.5m A5 | 1 | 中國航天科技集團公司長(cháng)征機械廠 | |
共3683條紀錄,當前第1/205頁,每頁18條紀錄 首頁 上一頁 下(xià)一頁 末頁 |