Success Stories
Nein. | Name | Spezifikation | Menge | die Verwendung von Einheiten | |
3673 | 電動單梁橋式起重機 | LDA5t-18m9m | 1 | 招遠(yuǎn)市北(běi)洋金屬有限公司 | |
3674 | 電動單梁橋式起重機 | LDA5t - 12.95m9m | 1 | 圍場(chǎng)松華礦業有限公司 | |
3675 | 電動單梁橋式起重機 | LDA2t - 12.8m6m | 1 | 内蒙古正鑲白旗天恒礦業有限公司 | |
3676 | 電動單梁橋式起重機 | LDA2t - 8.6m6m | 1 | 内蒙古正鑲白旗天恒礦業有限公司 | |
3677 | 雙梁吊鈎橋式起重機 | QD20/5t -16.5m -10m | 1 | 煙(yān)台市富林(lín)礦山機械有限公司 | |
3678 | 電動單梁橋式起重機 | LD10t-22.5m10m | 1 | 煙(yān)台市富林(lín)礦山機械有限公司 | |
3679 | 電動單梁橋式起重機 | LD10t- 16.5m1 0m | 1 | 煙(yān)台市富林(lín)礦山機械有限公司 | |
3680 | 雙梁吊鈎橋式起重機 | QD32/5t - 22.5m -10m | 1 | 煙(yān)台市富林(lín)礦山機械有限公司 | |
3681 | 電動單梁橋式起重機 | LDA5t-13.45m9m | 1 | 煙(yān)台市富林(lín)礦山機械有限公司 | |
3682 | 雙梁吊鈎橋式起重機 | QD20/5t-16.5m-12m | 1 | 煙(yān)台市富林(lín)礦山機械有限公司 | |
3683 | 電動單梁橋式起重機 | LDA5t - 16.5m9m | 1 | 煙(yān)台市富林(lín)礦山機械有限公司 | |
共3683條紀錄,當前第205/205頁,每頁18條紀錄 首頁 上一頁 下(xià)一頁 末頁 |